CETTE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE OFFRE EN TOTALITÉ 4 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAIN ET UNE SALLE D'EAU(incluant la section intergénération). Bénéficiant d'un logement intergénérationnel côte à côte reliant la maison principale par un pont vitré! Cette beauté a reçu beaucoup d'attention et d'amour de ses propriétaires au fil des ans: agrandissements, améliorations et rénovations. Cour aménagée à l'anglaise: arbres matures, vivaces, terrasse et véranda grillagée offrant une vue sur la piscine creusée chauffée. Bâtiment supplémentaire utilisé comme remise de 12'x18'. Gare de Rosemère 5 minutes à pied! Services accessibles sans voiture.
55'9" X 41'4" Irregular
1958
Wood , PVC
, Poured concrete , Concrete slab on ground
Wood
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
Intergenerational - Side-by-side
: SS
Melamine
Separate shower
, Partially finished
55'9" X 41'4" Irregular
1958
Wood , PVC
, Poured concrete , Concrete slab on ground
Wood
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
Intergenerational - Side-by-side
: SS
Melamine
Separate shower
, Partially finished
100' X 108'
10,800.51 SF
Bordered by hedges , Wooded , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 3
Heated , Inground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'4" X 4'7" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Office | 1st level/Ground floor | 10'9" X 8'3" | Wood | |
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'2" X 6'7" | Wood | |
1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'5" X 7'8" | Wood | |
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 9'5" | Wood | |
1 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 15'3" X 10'9" | Wood | |
1 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 8'5" X 5' | Wood | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'8" X 6' | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'5" X 16'7" | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'9" X 11'9" | Wood | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 17' X 10'8" | Wood | |
2 (Main) | Veranda | 1st level/Ground floor | 16'7" X 11'11" | Wood | |
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4'3" X 4'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 16'8" X 11'3" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 19'10" X 11'11" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 10'6" X 9'4" | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 16'9" X 10'11" | Wood | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 15'2" X 12'2" | Wood | |
2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 10'5" X 15'3" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'4" X 4'7" | Ceramic | |
2 (Main) | Office | 1st level/Ground floor | 10'9" X 8'3" | Wood | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 9'5" | Wood | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'5" X 7'8" | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'2" X 6'7" | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 15'3" X 10'9" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 8'5" X 5' | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system
Municipality
Municipality
My name is CHANTAL METAYER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX BONJOUR | 11700 rue de l'Avenir Suite 102, Mirabel, Québec, J7J 0G7
Hello, my name is CHANTAL METAYER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.